16
2026.07
四川省方大钒钛集团有限责任公司闲置积压物资项目招标公告
四川省方大钒钛集团有限责任公司
闲置积压物资项目招标公告
招标编号:ZB/XS2026-FJ0713
四川省方大钒钛集团有限责任公司拟对以下项目进行公开招标,欢迎符合招标条件的单位踊跃参与投标。
一、招标项目内容、技术要求、招标数量、计划招标时间等。
( 一)招标项目名称:四川钒钛闲置积压物资。
( 二)材质规格:货物以实际现场看货为准,不看货就直接参加竞标的客户默认为已认同标的现状。
( 三)招标数量或范围:见附件。
( 四)计划招标时间:2026年7月30日。
( 五)报名截止时间:2026年7月28日12时。
( 六)中标后合同签订完成期限:2026年8月31日。
(七)其他:合同期限至2026年8月31日。
二、资质要求
( 一)公司具有独立法人资格,或具有独立法人资格的生产厂家,或具有营业执照的其他组织。
( 二)专业或特殊资质要求:无。
( 三)其他:无。
三、意向投标人提交的资格证明文件
( 一)资质材料(加盖报名单位公章)
1.最新有效的企业法人营业执照副本的复印件、开户许可证或基本存款账户信息复印件、(专业资质)证书复印件,如有生产许可证、安全生产许可证(如投标单位无安全生产许可证则必须承诺其选择的分包单位必须具有安全生产许可证)、体系认证证书、特种设备制造许可证(详细列明特种设备制造许可证类别)、国家相关部门质量检测证书等一并附上。
2.法定代表人资格证明(需载明身份证号码)、法定代表人授权书原件(法定代表人参加招标的不需要)、被授权人身份证复印件,参标人(被授权人)需带好身份证原件。
3.承担过类似项目的业绩及证明材料。
4.主要生产设备及工艺流程的介绍。
5.质量保证措施、违约责任、售后服务、商务承诺等。
6.投标人开票信息。
7.企业介绍、投标联系人及手机号码、电子邮箱、公司座机号码。
8.其他:无。
( 二)提交时间:报名时提交。
(三)提交方式:书面、电子邮件。
(邮箱地址scftxsgszhb@sina.com)
四、投标方式
招标单位对意向投标单位提交的资质材料进行审查,向审查合格单位发出招标邀请函,接到招标邀请函的单位请按邀请函要求时间交纳相应投标保证金50000.00元、招标服务费500.00元。招标结束后中标单位的投标保证金自动转为履约保证金,不足部分应予以补齐,未中标单位的投标保证金在宣标后十五个工作日内一次性返还(不计息 )。
五、招标单位信息
( 一)单位名称:四川省方大钒钛集团有限责任公司。
( 二)联系地址:乐山市沙湾区铜河路南段8号;
邮编:614900。
( 三)联系人:刘维 ;饶伟潇。
( 四)电话:15520965028;13547962791。
( 五)审监法务部监督电话:19827291234;
电子邮箱地址:scftxsgszhb@sina.com。
四川省方大钒钛集团有限责任公司
公告时间:2026年7月16日
附件1
法定代表人身份证明书
兹证明 (身份证号: )是我单位的法定代表人,任董事长(或总经理)职务。
特此证明
单位名称(公章):
年 月 日
附件2
授权委托书
四川省方大钒钛集团有限责任公司:
是 中 华 人 民 共 和 国 合 法 企 业, 法 定 地
址: 。法定代表人 特授权 代表我公司全权办理与贵公司(项目名称)的业务,包括但不限于投标、签订合同、领取合同款、收货、退换货、质量异议处理等事项,并签署全部的有关文件、协议及合同,同时往来文件通过该邮箱(邮箱号: )接收、发送。
我公司对被授权人在办理上述事项过程中签署的一切文件均予以认可,并承担相应的法律责任,本授权书有效期:*年*月*日至*年*月* 日。
在变更、撤销本授权的书面通知到达贵司之前,本授权书一直有效,被授权人签署的所有文件(在授权书有效期内签署的)不因授权的撤销而失效。
被授权人签字: 授权人(签章或签字):
职务: 职务: (不能填法人)
电话: 电话:
单位名称:(公司公章、财务专用章、法人章)
签署时间:
授权人身份证(正、反面):被授权人身份证(正、反面):
附件3
承诺书
四川省方大钒钛集团有限责任公司:
我司自愿参与贵司 项目的投(议)标,现承诺如下:
一、我司将严格遵守招标现场纪律,保证在招标现场外不探讨、不议论招标项目的有关问题和不发表对招标单位不利的话题。
二、我司将遵循公平、公正、公开及诚实信用的原则参加本项目投(议)标,理解并接受贵公司的开标、评标、定标等相关规定。
三、我司按本项目招(议)标公告要求提供的所有法人资料及有关材料均真实有效、合法持有,不存在失效、虚假的情况。
四、严格遵守贵司的有关规定,投(议)标中不围标、不串标、不泄标, 以及不排挤其他投标人参与公平竞争。
五、在本项目投(议)标有效期之内不撤销投标,中标后在贵司规定的期限内签订合同,全面履行合同义务。
若违反上述承诺内容,我司自愿接受贵司处理(如:取消投标中标资格、没收投标或履约保证金),并承担由此造成贵司的经济损失赔偿及法律责任。
承诺单位(公章):
法定代表人或委托代理人(签名):
XX 年 XX 月 XX日
| 四川钒钛各单位库存物资分类表(不可用物资) | ||||
序号 | 序号 | 物料编码 | 物料名称 | 主单位 | 结存主数量 |
1 | 100109020088 | 油泵 | PFE41029 | 台 | 1 |
2 | 100109020162 | 齿轮泵 | GDB-63 | 台 | 4 |
3 | 100114018217 | 摆线针轮减速机 | BWY33-17-5.3KW | 台 | 1 |
4 | 100114040002 | 电动滚筒 | WD-220-200-12080 | 台 | 1 |
5 | 110109010712 | 叶轮总成 | 200S95A | 套 | 1 |
6 | 110109011193 | 底座 | 配200S95A水泵用 | 件 | 1 |
7 | 110605010106 | 减压阀 | 200X-6,DN200 | 个 | 1 |
8 | 111101090014 | 画面分割器 | KPS-440S4 | 台 | 1 |
9 | 111101090074 | 画面分割器 | SQF0801 DC12,8 | 台 | 1 |
10 | 110102090017 | 泵头 |
| 个 | 1 |
11 | 110102090047 | 玻璃钢管道 |
| 米 | 140 |
12 | 110499160635 | 金属橡胶软管(外覆金属编织丝) | DN100PN16L10000150℃104 | 米 | 1 |
13 | 111101080196 | PLC模块 | RLY4 | 台 | 4 |
14 | 100110030063 | 离心风机 | 配Y5-2*48BNo.25F主引风机,风量700000m3/h,风压5700Pa | 台 | 1 |
15 | 100114017102 | 齿轮减速机 | ML3PSF100 | 台 | 1 |
16 | 100201010193 | 交流电动机 | YZPSL-160L-8/7.5KW,B5 | 台 | 1 |
17 | 110403110034 | 矩形管 | 铝,口100*25*2mm | 米 | 120 |
18 | 110199050318 | 滤筒 | φ160*3000,花板孔φ162mm,花板厚6mm。内置骨架:采用金属无焊接螺旋冲压一体成型工艺。绑带:采用无胶等距热熔工艺,长期工况使用无脱落,折与折之间等间距,误差小于0.3mm。 | 根 | 298 |
19 | 100114017192 | 齿轮减速机 | ZSY355-40-Ⅱ | 台 | 1 |
20 | 100114020001 | 限矩型偶合器 | YOXNZ500 | 台 | 1 |
21 | 100114010156 | 摆线针轮减速机 | BLY2215-289-0. 75kw | 台 | 2 |
22 | 110105030411 | 行走减速机 | KAB67-YEJ 1. 5KW-4P | 套 | 1 |
23 | 110105042942 | 手动盲板阀 | SF43CX-2. 5, DN150 | 台 | 1 |
24 | 110113010098 | 主动车轮组 | ZL503G φ500 | 组 | 1 |
25 | 110113010167 | 被动车轮组(停用) | φ500 ZL504 | 组 | 1 |
26 | 110113010200 | 被动车轮组 | ZLB800A φ800 | 组 | 1 |
27 | 110113010202 | 滑轮(停用) | φ800 | 件 | 2 |
28 | 110113010215 | 定滑轮组 | HL50G | 组 | 1 |
29 | 110113010714 | 制动轮 | LG-HC-50TZG | 件 | 1 |
30 | 110113010848 | 主动车轮组 | KS500-1 | 组 | 1 |
31 | 110113010849 | 主动车轮组 | L174G | 组 | 1 |
32 | 110113010850 | 被动车轮组 | KS500-0 | 组 | 1 |
33 | 110113010851 | 被动车轮组 | L175G | 组 | 1 |
34 | 110113010852 | 万向联轴器 | SWC225BY+1-1100 | 件 | 1 |
35 | 110113010855 | 齿轮联轴器 | S2231 | 套 | 1 |
36 | 110113010864 | 制动轮联轴器 | S3431 φ400 | 套 | 2 |
37 | 110113010866 | 定滑轮组 | YZ50140. 2. 4(50t ) | 组 | 1 |
38 | 110114060016 | 液控单向阀 | 4CG-06-A-21 | 台 | 5 |
39 | 110114060123 | 直角单向阀(单向 | 阀CV-03G-D5/ 10(CV-03G-D5/ 10-05 | 件 | 5 |
40 | 110114060289 | 板式单向阀 | S20P21B | 件 | 2 |
41 | 110114060384 | 减压阀 | ZDR6DP2-30B/ 150YM | 件 | 4 |
42 | 110117010016 | 齿轮联轴器(停用) | CL235 1G2 | 套 | 3 |
43 | 110117050038 | 联轴器 |
| 套 | 3 |
44 | 110117050059 | 联轴器 | S3651 | 套 | 1 |
45 | 110117050170 | 联轴器 | YL110 YB200*352/ YB200*352 | 件 | 2 |
46 | 110519011726 | 带座外球面轴承 ( | 停UCF322 | 套 | 6 |
47 | 110114060620 | 电磁阀 |
| 件 | 1 |
48 | 110106029433 | 横移油缸 | 立式轧机机列(短应力轧机)100/70-1200 | 件 | 1 |
49 | 110605010081 | 气动调节阀 | 700S-1K,DN1400 | 个 | 1 |
50 | 111001020155 | 标牌 | 纸,蓝色,HZ08 65*105MM,HRB 500E | 张 | 72,000 |
51 | 020301000111 | 同步器圆柱直齿 | 附图(260配料室减速机) | 套 | 2 |
52 | 051001000002 | 套料软件(加密狗) | SQG-4000 | 套 | 1 |
53 | 100109020009 | 油泵 | L10VS0100DFR/31R-PPA12N00 | 台 | 1 |
54 | 100109020010 | 油泵 | SJB-760 | 台 | 1 |
55 | 100109020017 | 油泵 | 2KYZ-125X0.4 | 台 | 2 |
56 | 110104030004 | 泥缸 | 配1#2#炉Z1310K-100(KD19-10.00)打泥机构 | 件 | 1 |
57 | 110104030004 | 泥缸 | 配1#2#炉Z1310K-100(KD19-10.00)打泥机构 | 件 | 2 |
58 | 110104030078 | 活塞杆 | φ180*1603(LT-DNJG-002) | 件 | 2 |
59 | 110104030078 | 活塞杆 | φ180*1603(LT-DNJG-002) | 件 | 2 |
60 | 110104030079 | 抓斗耐磨套 | XFTLT347-01 | 件 | 12 |
61 | 110104030095 | 含油轴套1 | 开口机支架用 | 件 | 6 |
62 | 110104030096 | 含油轴套2 | 开口机支架用 | 件 | 4 |
63 | 110104030097 | 含油轴套 | 开口机支架用 | 件 | 6 |
64 | 110104030098 | 铜合金轴套(1) | 开口机支架用 | 件 | 6 |
65 | 110104030099 | 铜合金轴套(2) | 开口机支架用 | 件 | 6 |
66 | 110104030103 | 2#泥炮机构中位铜套 | 配2#炉打泥机构 | 件 | 3 |
67 | 110104030104 | 2#泥炮打泥铜套 | 配2#炉打泥机构 | 件 | 2 |
68 | 110104030111 | 回转油缸活塞杆 | 配炼铁1#2#炉回转油缸 | 件 | 4 |
69 | 110104030176 | 回转油缸缸筒 | 配:1#2#炉回转机构油缸 | 件 | 2 |
70 | 110105040051 | 中间包耳轴 | 00210008DR2515ME005-7 | 件 | 10 |
71 | 110105040065 | 安装板 | 配连铸中包 | 件 | 18 |
72 | 110105042181 | 链轮 | 配存放装置 | 件 | 3 |
73 | 110114060654 | 活塞杆 | 实心x50mmx0mmx4000mm | 根 | 4 |
74 | 110114060679 | 缸筒(倾翻车) | 附图:JXLG-QFCYG-01 | 件 | 2 |
75 | 110114060680 | 活塞杆(倾翻车) | 附图:JXLG-QFCYG-02 | 件 | 2 |
76 | 110115000014 | 滚轮 | φ300*65*110 | 件 | 8 |
77 | 110201010002 | 交流电动机风扇叶 | 适用电机型号Y250-4,塑料 | 个 | 10 |
78 | 110201010003 | 交流电动机风扇叶 | 适用电机型号Y180-4,塑料 | 个 | 13 |
79 | 110201010004 | 交流电动机风扇叶 | 适用电机型号Y225-4,塑料 | 个 | 10 |
80 | 110201010005 | 交流电动机风扇叶 | 适用电机型号Y280-4,塑料 | 个 | 3 |
81 | 110201010007 | 交流电动机风扇叶 | 适用电机型号Y160-4,塑料 | 个 | 10 |
82 | 110201010063 | 交流电动机风扇叶 | 适用电机型号Y315M-4,塑料 | 个 | 3 |
83 | 110201010074 | 交流电动机接线盒 | Y160 | 个 | 10 |
84 | 110201010075 | 交流电动机接线盒 | Y315 | 个 | 5 |
85 | 110201010076 | 交流电动机接线盒 | Y100 | 个 | 9 |
86 | 110201010092 | 电机接线柱 | Y315(长方形) | 个 | 7 |
87 | 110201010098 | 交流电动机风扇叶 | 适用电机型号Y90-4,塑料 | 个 | 30 |
88 | 110201010099 | 交流电动机风扇叶 | 适用电机型号Y355-4,塑料 | 个 | 1 |
89 | 110201010099 | 交流电动机风扇叶 | 适用电机型号Y355-4,塑料 | 个 | 3 |
90 | 110201010106 | 交流电动机端盖 | Y132,B3,后端 | 件 | 10 |
91 | 110201010108 | 交流电动机端盖 | Y132,B5,前端 | 件 | 4 |
92 | 110201010139 | 电机接线柱 | Y315 | 个 | 9 |
93 | 110201010140 | 交流电动机端盖 | Y200,B5,前端 | 件 | 8 |
94 | 110201010141 | 交流电动机端盖 | Y200,B3,后端 | 件 | 3 |
95 | 110201010144 | 交流电动机端盖 | Y100,B5,前端 | 件 | 2 |
96 | 110201010145 | 交流电动机端盖 | Y100,B3,后端 | 件 | 8 |
97 | 110201010149 | 电机风罩 | Y112 | 只 | 15 |
98 | 110201010150 | 电机风罩 | Y180 | 只 | 18 |
99 | 110201010151 | 电机风罩 | Y160 | 只 | 15 |
100 | 110201010152 | 交流电动机风扇叶 | 适用电机型号Y90-塑料 | 个 | 20 |
101 | 110201010153 | 交流电动机风扇叶 | 适用电机型号Y100-塑料 | 个 | 10 |
102 | 110201010156 | 交流电动机风扇叶 | 适用电机型号Y180-塑料 | 个 | 46 |
103 | 110201010156 | 交流电动机风扇叶 | 适用电机型号Y180-塑料 | 个 | 17 |
104 | 110201010157 | 交流电动机风扇叶 | 适用电机型号Y200-塑料 | 个 | 36 |
105 | 110201010165 | 电机风罩 | Y132 | 只 | 10 |
106 | 110201010166 | 电机接线柱 | Y280 | 个 | 4 |
107 | 110201010190 | 交流电动机接线盒 | Y90 | 个 | 312 |
108 | 110201010200 | 交流电动机端盖 | Y160M-4/11KW,B5,前端 | 件 | 5 |
109 | 110201010209 | 电机接线柱 | Y200 | 个 | 17 |
110 | 110201010210 | 交流电动机接线盒 | Y200 | 个 | 17 |
111 | 110201010210 | 交流电动机接线盒 | Y200 | 个 | 7 |
112 | 110201010218 | 交流电动机端盖 | Y315M-4,B3,前端 | 件 | 3 |
113 | 110201010219 | 交流电动机端盖 | Y112,B5,前端 | 件 | 10 |
114 | 110201010219 | 交流电动机端盖 | Y112,B5,前端 | 件 | 19 |
115 | 110201010220 | 交流电动机端盖 | Y112,B3,后端 | 件 | 5 |
116 | 110201010220 | 交流电动机端盖 | Y112,B3,后端 | 件 | 1 |
117 | 110201010226 | 交流电动机端盖 | Y280,B3,后端 | 件 | 2 |
118 | 110201010227 | 交流电动机端盖 | Y280,B5,前端 | 件 | 3 |
119 | 110201010229 | 交流电动机接线柱 | Y-100-132 | 个 | 10 |
120 | 110201010230 | 交流电动机接线柱 | Y-160-180 | 个 | 75 |
121 | 110201010230 | 交流电动机接线柱 | Y-160-180 | 个 | 15 |
122 | 110201010231 | 交流电动机风扇罩 | 适用电机型号Y100- | 个 | 50 |
123 | 110201010234 | 交流电动机风扇罩 | 适用电机型号Y160- | 个 | 20 |
124 | 110201010356 | 交流电动机端盖 | Y180,B3,后端 | 件 | 4 |
125 | 110201010358 | 交流电动机端盖 | Y250,B3,后端 | 件 | 3 |
126 | 110201010363 | 电机风罩 | Y225 | 只 | 8 |
127 | 110201010364 | 电机风罩 | Y250 | 只 | 15 |
128 | 110201010364 | 电机风罩 | Y250 | 只 | 10 |
129 | 110201010365 | 电机风罩 | Y280 | 只 | 3 |
130 | 110201010366 | 电机风罩 | Y315 | 只 | 2 |
131 | 110201010366 | 电机风罩 | Y315 | 只 | 10 |
132 | 110201010373 | 交流电动机接线盒 | Y355 | 个 | 3 |
133 | 110201010373 | 交流电动机接线盒 | Y355 | 个 | 2 |
134 | 110201010391 | 交流电动机端盖 | Y250,B5,前端 | 件 | 5 |
135 | 110201010393 | 交流电动机端盖 | Y180,B5,前端 | 件 | 5 |
136 | 110201010394 | 电机风罩 | Y90 | 只 | 10 |
137 | 110201010415 | 交流电动机端盖 | Y90,B3,后端 | 件 | 17 |
138 | 110201010416 | 交流电动机端盖 | Y90,B5,前端 | 件 | 10 |
139 | 110201010417 | 交流电动机端盖 | Y280-2,B3,后端 | 件 | 2 |
140 | 110201030028 | 发电机定子线棒 | 6ASD3,上层 | 根 | 3 |
141 | 110201030029 | 发电机定子线棒 | 6AXD3,下层 | 根 | 2 |
142 | 110201030030 | 槽楔 | 95*7*2mm | kg | 19.25 |
143 | 110201030031 | 槽楔 | 210*6.8*2mm | kg | 8.81 |
144 | 110201030032 | 槽楔 | 210*8.8*2mm | kg | 12.67 |
145 | 110201030033 | 槽楔 | 270*7.4*2mm | kg | 21.25 |
146 | 110201030034 | 槽楔 | 275*9.6*2mm | kg | 29.33 |
147 | 110499166458 | 金属橡胶软管(外覆金属编织丝) | DN80 | 米 | 93 |
148 | 110508400002 | V型架 | φ20mm×15mm | 把 | 2 |
149 | 110519011049 | 带座外球面轴承 | UCPK206,国产 | 套 | 50 |
150 | 110519011166 | 滚针轴承 | CF16UU-M16X1.5-国产 | 套 | 60 |
151 | 110519011168 | 直线轴承 | LM40UU,国产 | 套 | 80 |
152 | 110519025102 | 关节轴承(停用) | GE70ES-2RS | 套 | 9 |
153 | 111102990020 | 整流桥模块 | 整流桥模块,MDS 100-12, | 只 | 3 |
154 | 111102990021 | 智能重量示变送控制器 | 智能重量示变送控制器,NOCA2 YH3120D, | 只 | 1 |
155 | 111204050001 | 母线 | 1*8,铝 | 公斤 | 56.5 |
156 | 111204050007 | 母线 | 2.5*10,铝 | 公斤 | 37.3 |
157 | 111204168863 | 硅橡胶玻璃纤维绝缘套管 | φ6mm,B级 | 根 | 1700 |
158 | 111204168864 | 硅橡胶玻璃纤维绝缘套管 | φ8mm,B级 | 根 | 1050 |
159 | 111204168865 | 硅橡胶玻璃纤维绝缘套管 | φ10mm,B级 | 根 | 2000 |
160 | 111204168866 | 硅橡胶玻璃纤维绝缘套管 | φ12mm,B级 | 根 | 975 |
161 | 111204168867 | 硅橡胶玻璃纤维绝缘套管 | φ25mm,B级 | 根 | 990 |
162 | 111204168868 | 硅橡胶玻璃纤维绝缘套管 | φ30mm,B级 | 根 | 910 |
163 | 111204168869 | 硅橡胶玻璃纤维绝缘套管 | φ20mm,B级 | 根 | 100 |
164 | 111204168869 | 硅橡胶玻璃纤维绝缘套管 | φ20mm,B级 | 根 | 159 |
165 | 111209080004 | 包塑金属软管 | DN70 | 米 | 95 |
166 | 111209090002 | 包塑金属软管接头 | DN50 | 只 | 20 |
167 | 111209090003 | 包塑金属软管接头 | DN70 | 只 | 20 |
168 | 111209090004 | 包塑金属软管接头 | DN80 | 只 | 20 |
169 | 110602070001 | 对焊管帽(封头) | Q235,φ2860×40 | 个 | 3 |
170 | 110401011357 | 无缝钢管 | 20#,Φ203×35mm,GB/T8162 | 吨 | 0.67 |
171 | 110401010507 | 无缝钢管 | 20#,Φ168×25mm,GB/T8163 | 吨 | 3.83 |
172 | 110401011387 | 无缝钢管 | 20#,Φ402×18mm,GB/T8163 | 吨 | 3.38 |
173 | 110401010532 | 无缝管 | φ130*15 | 吨 | 1.06 |
174 | 100109010239 | 水泵 | KDOW80-280(I)A | 台 | 1 |
175 | 110107063346 | 曲轴 | BPO-350/165 | 件 | 2 |
176 | 110109010315 | 填料环 | 500S35A | 件 | 3 |
177 | 110109010316 | 轴套锁母 | 500S35A | 个 | 9 |
178 | 110109010317 | 轴承挡套 | 500S35A | 件 | 2 |
179 | 110109010318 | 填料套 | 500S35A | 件 | 4 |
180 | 110109010319 | 左轴承端盖 | 500S35A | 件 | 1 |
181 | 110109010319 | 左轴承端盖 | 500S35A | 件 | 3 |
182 | 110109010713 | 后轴承体(配端盖) | KDOW80-280(I)A | 件 | 5 |
183 | 110109011157 | 轴套 | KDOW80-280(I)A | 件 | 4 |
184 | 110109011158 | 轴 | KDOW80-280(I)A | 件 | 3 |
185 | 110109011159 | 联轴器 | KDOW80-280(I)A | 件 | 2 |
186 | 110109011163 | 叶轮 | 500S35A | 个 | 1 |
187 | 110109011182 | 导流环 | KDOW80-280(I)A | 件 | 5 |
188 | 110114060721 | 电磁换向阀 | 34BM-B10H-T,31.5MPa | 只 | 6 |
189 | 110114060911 | 电磁换向阀 | 34BM-B10H-T,31.5MPa | 只 | 2 |
190 | 100114010359 | 蜗轮蜗杆减速机 | RMI50PG | 台 | 1 |
191 | 110412060007 | 铝塑板(停用) | 1220mm*2440mm*5mm | 张 | 4 |
192 | 110810190006 | 道闸机箱 | 290mm×350mm×1025mm | 台 | 2 |
193 | 110811010001 | 安全帽 | 塑料,均码 | 顶 | 199 |
194 | 110605011844 | 电动调节阀 | HCP DN150 PN40(配M8620+L8220电动执行机构),配法兰,金属缠绕垫片, | 只 | 1 |
195 | 110605010082 | 气动调节阀 | HCP,PN40,DN150 | 个 | 1 |
196 | 100114040071 | 电动滚筒 | TD75型,B=500mm | 台 | 4 |
197 | 100111030025 | 电机振动给料机 | TZG80-120F | 台 | 1 |
四川省方大钒钛集团有限责任公司
闲置积压物资项目招标公告
招标编号:ZB/XS2026-FJ0713
四川省方大钒钛集团有限责任公司拟对以下项目进行公开招标,欢迎符合招标条件的单位踊跃参与投标。
一、招标项目内容、技术要求、招标数量、计划招标时间等。
( 一)招标项目名称:四川钒钛闲置积压物资。
( 二)材质规格:货物以实际现场看货为准,不看货就直接参加竞标的客户默认为已认同标的现状。
( 三)招标数量或范围:见附件。
( 四)计划招标时间:2026年7月30日。
( 五)报名截止时间:2026年7月28日12时。
( 六)中标后合同签订完成期限:2026年8月31日。
(七)其他:合同期限至2026年8月31日。
二、资质要求
( 一)公司具有独立法人资格,或具有独立法人资格的生产厂家,或具有营业执照的其他组织。
( 二)专业或特殊资质要求:无。
( 三)其他:无。
三、意向投标人提交的资格证明文件
( 一)资质材料(加盖报名单位公章)
1.最新有效的企业法人营业执照副本的复印件、开户许可证或基本存款账户信息复印件、(专业资质)证书复印件,如有生产许可证、安全生产许可证(如投标单位无安全生产许可证则必须承诺其选择的分包单位必须具有安全生产许可证)、体系认证证书、特种设备制造许可证(详细列明特种设备制造许可证类别)、国家相关部门质量检测证书等一并附上。
2.法定代表人资格证明(需载明身份证号码)、法定代表人授权书原件(法定代表人参加招标的不需要)、被授权人身份证复印件,参标人(被授权人)需带好身份证原件。
3.承担过类似项目的业绩及证明材料。
4.主要生产设备及工艺流程的介绍。
5.质量保证措施、违约责任、售后服务、商务承诺等。
6.投标人开票信息。
7.企业介绍、投标联系人及手机号码、电子邮箱、公司座机号码。
8.其他:无。
( 二)提交时间:报名时提交。
(三)提交方式:书面、电子邮件。
(邮箱地址scftxsgszhb@sina.com)
四、投标方式
招标单位对意向投标单位提交的资质材料进行审查,向审查合格单位发出招标邀请函,接到招标邀请函的单位请按邀请函要求时间交纳相应投标保证金50000.00元、招标服务费500.00元。招标结束后中标单位的投标保证金自动转为履约保证金,不足部分应予以补齐,未中标单位的投标保证金在宣标后十五个工作日内一次性返还(不计息 )。
五、招标单位信息
( 一)单位名称:四川省方大钒钛集团有限责任公司。
( 二)联系地址:乐山市沙湾区铜河路南段8号;
邮编:614900。
( 三)联系人:刘维 ;饶伟潇。
( 四)电话:15520965028;13547962791。
( 五)审监法务部监督电话:19827291234;
电子邮箱地址:scftxsgszhb@sina.com。
四川省方大钒钛集团有限责任公司
公告时间:2026年7月16日
附件1
法定代表人身份证明书
兹证明 (身份证号: )是我单位的法定代表人,任董事长(或总经理)职务。
特此证明
单位名称(公章):
年 月 日
附件2
授权委托书
四川省方大钒钛集团有限责任公司:
是 中 华 人 民 共 和 国 合 法 企 业, 法 定 地
址: 。法定代表人 特授权 代表我公司全权办理与贵公司(项目名称)的业务,包括但不限于投标、签订合同、领取合同款、收货、退换货、质量异议处理等事项,并签署全部的有关文件、协议及合同,同时往来文件通过该邮箱(邮箱号: )接收、发送。
我公司对被授权人在办理上述事项过程中签署的一切文件均予以认可,并承担相应的法律责任,本授权书有效期:*年*月*日至*年*月* 日。
在变更、撤销本授权的书面通知到达贵司之前,本授权书一直有效,被授权人签署的所有文件(在授权书有效期内签署的)不因授权的撤销而失效。
被授权人签字: 授权人(签章或签字):
职务: 职务: (不能填法人)
电话: 电话:
单位名称:(公司公章、财务专用章、法人章)
签署时间:
授权人身份证(正、反面):被授权人身份证(正、反面):
附件3
承诺书
四川省方大钒钛集团有限责任公司:
我司自愿参与贵司 项目的投(议)标,现承诺如下:
一、我司将严格遵守招标现场纪律,保证在招标现场外不探讨、不议论招标项目的有关问题和不发表对招标单位不利的话题。
二、我司将遵循公平、公正、公开及诚实信用的原则参加本项目投(议)标,理解并接受贵公司的开标、评标、定标等相关规定。
三、我司按本项目招(议)标公告要求提供的所有法人资料及有关材料均真实有效、合法持有,不存在失效、虚假的情况。
四、严格遵守贵司的有关规定,投(议)标中不围标、不串标、不泄标, 以及不排挤其他投标人参与公平竞争。
五、在本项目投(议)标有效期之内不撤销投标,中标后在贵司规定的期限内签订合同,全面履行合同义务。
若违反上述承诺内容,我司自愿接受贵司处理(如:取消投标中标资格、没收投标或履约保证金),并承担由此造成贵司的经济损失赔偿及法律责任。
承诺单位(公章):
法定代表人或委托代理人(签名):
XX 年 XX 月 XX日
| 四川钒钛各单位库存物资分类表(不可用物资) | ||||
序号 | 序号 | 物料编码 | 物料名称 | 主单位 | 结存主数量 |
1 | 100109020088 | 油泵 | PFE41029 | 台 | 1 |
2 | 100109020162 | 齿轮泵 | GDB-63 | 台 | 4 |
3 | 100114018217 | 摆线针轮减速机 | BWY33-17-5.3KW | 台 | 1 |
4 | 100114040002 | 电动滚筒 | WD-220-200-12080 | 台 | 1 |
5 | 110109010712 | 叶轮总成 | 200S95A | 套 | 1 |
6 | 110109011193 | 底座 | 配200S95A水泵用 | 件 | 1 |
7 | 110605010106 | 减压阀 | 200X-6,DN200 | 个 | 1 |
8 | 111101090014 | 画面分割器 | KPS-440S4 | 台 | 1 |
9 | 111101090074 | 画面分割器 | SQF0801 DC12,8 | 台 | 1 |
10 | 110102090017 | 泵头 |
| 个 | 1 |
11 | 110102090047 | 玻璃钢管道 |
| 米 | 140 |
12 | 110499160635 | 金属橡胶软管(外覆金属编织丝) | DN100PN16L10000150℃104 | 米 | 1 |
13 | 111101080196 | PLC模块 | RLY4 | 台 | 4 |
14 | 100110030063 | 离心风机 | 配Y5-2*48BNo.25F主引风机,风量700000m3/h,风压5700Pa | 台 | 1 |
15 | 100114017102 | 齿轮减速机 | ML3PSF100 | 台 | 1 |
16 | 100201010193 | 交流电动机 | YZPSL-160L-8/7.5KW,B5 | 台 | 1 |
17 | 110403110034 | 矩形管 | 铝,口100*25*2mm | 米 | 120 |
18 | 110199050318 | 滤筒 | φ160*3000,花板孔φ162mm,花板厚6mm。内置骨架:采用金属无焊接螺旋冲压一体成型工艺。绑带:采用无胶等距热熔工艺,长期工况使用无脱落,折与折之间等间距,误差小于0.3mm。 | 根 | 298 |
19 | 100114017192 | 齿轮减速机 | ZSY355-40-Ⅱ | 台 | 1 |
20 | 100114020001 | 限矩型偶合器 | YOXNZ500 | 台 | 1 |
21 | 100114010156 | 摆线针轮减速机 | BLY2215-289-0. 75kw | 台 | 2 |
22 | 110105030411 | 行走减速机 | KAB67-YEJ 1. 5KW-4P | 套 | 1 |
23 | 110105042942 | 手动盲板阀 | SF43CX-2. 5, DN150 | 台 | 1 |
24 | 110113010098 | 主动车轮组 | ZL503G φ500 | 组 | 1 |
25 | 110113010167 | 被动车轮组(停用) | φ500 ZL504 | 组 | 1 |
26 | 110113010200 | 被动车轮组 | ZLB800A φ800 | 组 | 1 |
27 | 110113010202 | 滑轮(停用) | φ800 | 件 | 2 |
28 | 110113010215 | 定滑轮组 | HL50G | 组 | 1 |
29 | 110113010714 | 制动轮 | LG-HC-50TZG | 件 | 1 |
30 | 110113010848 | 主动车轮组 | KS500-1 | 组 | 1 |
31 | 110113010849 | 主动车轮组 | L174G | 组 | 1 |
